quarta-feira, 6 de maio de 2009
Processing #1
No meu primeiro contato com o Processing, criei uma imagem que, inicialmente, deveria relacionar-se às estrelas. Contudo, durante a montagem, eu estabelecia diferentes associações a cada vez que olhava para a figura , o que me agradou. Resolvi, então, explorar essa lado menos figurativo.
size(410, 220); // cria uma janela de 410 x 220
background(0); // fundo da tela preto
noStroke(); // não exibir a linha de borda dos objetos
smooth();
fill(5,37,237,191); // enchimento c/ opacidade
ellipse(7*width/8, 7*height/8, 25, 25); // desenhar uma elipse
fill(60,70,140);
quad(18, 28, 160, 0, 115, 80, 15, 140);
fill(99,114,209,79);
quad(38, 31, 140, 7, 110, 73, 20, 130);
fill(149,249,252,191);
ellipse(83, 98, 7, 7);
ellipse(90, 130, 7, 7);
ellipse(95, 150, 7, 7);
ellipse(110, 98, 7, 7);
fill(5,37,237,191);
ellipse(120, 95, 7, 7);
ellipse(120, 110, 7, 7);
ellipse(115, 180, 10, 10);
ellipse(150, 120, 7, 7);
ellipse(170, 130, 9, 9);
ellipse(180, 98, 8, 8);
fill(149,249,252,191);
ellipse(350, 140, 17, 17);
ellipse(290, 145, 9, 9);
ellipse(160, 155, 8, 8);
ellipse(120, 150, 12, 12);
ellipse(280, 180, 12, 12);
ellipse(280, 120, 12, 12);
ellipse(330, 160, 13, 13);
ellipse(237, 100, 12, 12);
ellipse(250, 155, 10, 10);
ellipse(270, 200, 10, 10);
ellipse(200, 110, 10, 10);
fill(5,37,237,191);
ellipse(230, 195, 8, 8);
ellipse(290, 200, 12, 12);
ellipse(230, 130, 6, 6);
ellipse(210, 175, 6, 6);
ellipse(200, 200, 8, 8);
ellipse(180, 160, 4, 4);
fill(5,37,237,191);
ellipse(192, 127, 6, 6);
ellipse(157, 195, 4, 4);
ellipse(157, 170, 4, 4);
ellipse(157, 205, 3, 3);
ellipse(178, 187, 6, 6);
noFill();
stroke(149,164,255);
curve(0, 0, 100, 203, 73, 61, 15, 65);
curve(0, 0, 100, 203, 73, 61, 15, 65);
curve(0, 0, 150, 200, 103, 70, 30, 70);
curve(0, 0, 150, 200, 103, 70, 30, 70);
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário